新聞中心
湖北公信安全科技有限公司專職技術(shù)人員一覽表
發(fā)布時間:2025-05-17
湖北公信安全科技有限公司專職技術(shù)人員一覽表
序號 | 姓名 | 級別 | 職業(yè)資格等級及證書編號 | 是否具有注冊安全工程師資格 |
1 | 田軍鐵 | 一級 | 0800000000100716 | / |
2 | 余斌 | 一級 | S011041000110191000992 | 42070028062 |
3 | 郭海霞 | 一級 | 0800000000100545 | / |
4 | 趙圣 | 一級 | S011041000110201000659 | 42050009918 |
5 | 劉兆靖 | 一級 | 1200000000100120 | 42060013429 |
6 | 周自祥 | 一級 | S011032000110191000482 | 42070027936 |
7 | 王振杰 | 一級 | 1702004010105180 | / |
8 | 魏新東 | 一級 | 1704000000101620 | / |
9 | 楊家柳 | 二級 | S011041000110192002290 | 42080054074 |
10 | 孫英才 | 二級 | 0800000000207600 | 42060013555 |
11 | 劉旺勝 | 二級 | S011041000110192002363 | 42230336769 |
12 | 李慶軍 | 二級 | 1800000000201010 | / |
13 | 劉君 | 二級 | 1200000000200180 | / |
14 | 羅衛(wèi)東 | 二級 | 1600000000200520 | 42090079190 |
15 | 鄒平 | 二級 | 1500000000200710 | 42070028114 |
16 | 楊安成 | 二級 | 1700000000200880 | 42060013387 |
17 | 李強 | 二級 | S011041000110192002319 | 42200237993 |
18 | 程世軍 | 二級 | 0800000000207766 | 42070028219 |
19 | 張馗 | 二級 | S011032000110192001155 | 42180193594 |
20 | 黃昊 | 二級 | S011041000110202001653 | 42200240517 |
21 | 金艷 | 二級 | S011041000110192002458 | / |
22 | 陶偉 | 二級 | S011041000110202001574 | 42200254912 |
23 | 熊榮成 | 二級 | 0800000000207773 | 42070027930 |
24 | 秦永紅 | 三級 | 1100000000301290 | 42200237988 |
25 | 李井忠 | 三級 | 1200000000301420 | / |
26 | 蘇長軍 | 三級 | 1800000000300970 | 42240400208 |
27 | 金浩 | 三級 | 1700000000301490 | 42180193595 |
28 | 于建平 | 三級 | 1200000000300050 | 42180193592 |
29 | 李枝清 | 三級 | 0800000000306619 | 42070027800 |
30 | 楊舟孝 | 三級 | S011041000110203001376 | 42220298198 |
31 | 張婷 | 三級 | S011041000110203001563 | / |
32 | 劉長林 | 三級 | 1200000000301120 | / |
33 | 談長福 | 三級 | 0800000000301531 | / |
34 | 王健雄 | / | / | 42250413323 |
35 | 胡鵬 | / | / | 42220298202 |
36 | 狄久恩 | 三級 | 0800000000300794 | / |
上一篇:公司視頻
下一篇:沒有了